
產品詳情
型號 | 表面顏色 | 色溫 | 開孔mm | 面徑mm | 裝箱數 | 材質 | 功率 | 燈珠 | PF | 光效 | 光通量 | 顯指 | 光束角 |
KL-SD01-5S | 啞白 | 6500k 3000k 4000k | 2"55-60mm | 70mm | 100/PCS | 壓鑄鋁 | 5W | COB | 0.5 | 80Lm/W | 400Lm | ≥80 | 18° |
KL-SD01-5 | 啞白 | 6500k 3000k 4000k | 2.5"75mm | 95mm | 100/PCS | 壓鑄鋁 | 5W | COB | 0.5 | 80Lm/W | 400Lm | ≥80 | 18° |
KL-SD01-10 | 啞白 | 6500k 3000k 4000k | 3.5"95mm | 120mm | 60/PCS | 壓鑄鋁 | 9W | COB | 0.5 | 80Lm/W | 720Lm | ≥80 | 18° |
KL-SD01-18 | 啞白 | 6500k 3000k 4000k | 4"120mm | 140mm | 60/PCS | 壓鑄鋁 | 15W | COB | 0.5 | 80Lm/W | 1200Lm | ≥80 | 18° |
KL-SD01-24 | 啞白 | 6500k 3000k 4000k | 5"145mm | 170mm | 30/PCS | 壓鑄鋁 | 24W | COB | 0.5 | 80Lm/W | 1920Lm | ≥80 | 18° |
上一頁
下一頁
相關產品
給我們留言
及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為您提供幫助
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系